Zugehörige Veranstaltungen für Fachbereich: Ökonometrie
Details ansehen zu:
Ökonometrie
| Aktion |
|
|
|---|---|---|
| 1205 | Bayesian Econometrics | |
| 1208 | Bayesian Econometrics | |
| 0463 | Deskriptive Statistik | |
| 0470 | Einführung in die Ökonometrie | |
| 0470 | Einführung in die Ökonometrie (Übung) | |
| 0794 | Fachseminar Ökonometrische Methoden | |
| 0460 | Induktive Statistik | |
| 0460 | Induktive Statistik (Übung) | |
| 1231 | Kausalanalyse | |
| 1230 | Kausalanalyse | |
| 0468 | Methoden der Ökonometrie | |
| 0677 | Methoden der Ökonometrie (Übung) | |
| 1139 | Practising Econometric Research | |
| 0465 | Recent Developments in Econometrics | |
| Vorkurs R |