Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Startseite    Anmelden     
Logout in [min] [minutetext]

Einrichtung: Mathematik - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung Einrichtungsart Lehreinheit
Einrichtung Mathematik Kostenstelle 406000000
Zusatzbezeichnung FB g - Mathematik Drucken J
Institutsnummer Veranstalter/-in J
Adresse
PLZ Telefon
Ort Fax
Straße E-Mail-Adresse
Dienstzimmer Hyperlink http://www.uni-duisburg-essen.de/mathematik/

Administratoren/Administratorinnen

Dunkel, Birgit
LSF-Beauftragte-Mathematik-Essen, 
LSF-Beauftragte-Didaktik-Mathematik-Essen, 
Meinel, Marina
Kohlhaase, Jan, Professor
Hunger, Carina
Yousept, Irwin, Professor, Dr. rer. nat.
Levine, Marc, Professor, Dr. rer. nat.
Glade, Matthias , Dr.
Böttinger, Claudia , Dr. rer. nat.
Bertolini, Massimo, Professor, Dr.
Goetz, Dagmar
Obszanski, Nicole
Schulte-Kellinghaus (alias Thiemann), Julia
Krause-Reinhardt, Marion
Schulte, Anja
Birsan, Mircea, Professor, Prof. Dr. rer. nat.
Romberg, Miriam , abgeordnete Lehrerin
Krätschmer, Volker , Prof. Dr.
Berndtsen, Britta
Theus, Vera

Funktionen anzeigen Funktionen  (141 Funktionen)

Fristen

Beschreibung Beginn Ende Fristengruppe
MathDidG1 11.09.2023 09:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidG2 11.09.2023 09:30:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidG3 11.09.2023 10:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidG4 11.09.2023 10:30:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidH1 12.09.2023 09:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidH2 12.09.2023 09:30:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidH3 12.09.2023 10:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidH4 12.09.2023 10:30:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidGPraxis 12.09.2023 12:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidHPraxis 12.09.2023 12:00:00 29.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidGErst 04.10.2023 15:00:00 20.10.2023 20:00:00 Belegung
MathDidHErst 04.10.2023 14:00:00 20.10.2023 20:00:00 Belegung
MathDidGBFP 31.07.2023 09:00:00 25.08.2023 20:00:00 Belegung
MathDidGProHa 21.08.2023 09:00:00 02.02.2024 20:00:00 Belegung
MathDidHAn 12.09.2023 13:00:00 22.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidHProHa 05.09.2023 14:00:00 22.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidHBach 05.09.2023 14:00:00 22.09.2023 20:00:00 Belegung
MathGyGeA 15.08.2023 08:00:00 08.10.2023 20:00:00 Belegung
MathGyGeB 15.08.2023 08:00:00 24.09.2023 20:00:00 Belegung
MathGyGeC 15.08.2023 08:00:00 18.09.2023 20:00:00 Belegung
MathDidG5 11.09.2023 09:30:00 09.10.2023 20:00:00 Belegung
MathDidGProHa 08.01.2024 09:00:00 15.08.2024 20:00:00 Belegung
MathDidGDuF 17.02.2024 12:00:00 21.02.2024 12:00:00 Belegung
MathDidHBach 19.02.2024 09:00:00 08.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidG1 11.03.2024 09:00:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidG2 11.03.2024 09:30:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidG3 11.03.2024 10:00:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidG4 11.03.2024 10:30:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidH1 12.03.2024 09:00:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidH2 12.03.2024 09:30:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidH3 12.03.2024 10:00:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidH4 12.03.2024 10:30:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidGPraxisSoSe 29.01.2024 09:00:00 16.02.2024 20:00:00 Belegung
MathDidHPraxisSoSe 30.01.2024 09:00:00 16.02.2024 20:00:00 Belegung
MathDidHProHa 19.02.2024 09:30:00 21.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidGMaster 08.01.2024 09:00:00 30.01.2024 20:00:00 Belegung
MathGyGe1 12.02.2024 08:00:00 05.04.2024 20:00:00 Belegung
MathGyGe2 12.02.2024 08:00:00 26.02.2024 20:00:00 Belegung
MathGyGe3 12.02.2024 08:00:00 08.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidGBFP 11.03.2024 11:00:00 22.03.2024 20:00:00 Belegung
MathDidGBach 22.01.2024 09:00:00 26.01.2024 20:00:00 Belegung
MathDidHBFP 01.03.2024 09:00:00 28.03.2024 20:00:00 Belegung

Lehrkörperliste

Lehrkörperfunktionen Person
Professor/in Die Dozenten des SFB/TR45, 

Dierkes, Ulrich , Professor Dr. rer. nat.

Jahnke, Hans Niels, Professor, Dr.

Levine, Marc, Professor, Dr. rer. nat.

Neff, Patrizio, Professor, Dr. rer. nat.

Rösch, Arnd, Professor, Dr. rer. nat.

Wittbold, Petra, Professorin, Dr. rer. nat.

Wiss. Mitarbeiter keine öffentliche Person

keine öffentliche Person

Vertretung einer Professur Gross, Jürgen , Vertretungsprofessor

Lehrbeauftragte/r Die Dozenten der Mathematik, 

Außerplanmäßige/r Professor/in Müller, Frank , Prof. Dr. rer. nat.

keine öffentliche Person

Liste zeigen

Strukturbaum

   Mathematik  - - - 1