Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
WiSe 2025/26
Hilfe
Sitemap
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Studentisches Leben
Veranstaltungen
Einrichtungen
Personen
Räume und Gebäude
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 29.9.2025 ---- 5.10.2025
Woche: 41 6.10.2025 ---- 12.10.2025
Woche: 42 13.10.2025 ---- 19.10.2025
Woche: 43 20.10.2025 ---- 26.10.2025
Woche: 44 27.10.2025 ---- 2.11.2025
Woche: 45 3.11.2025 ---- 9.11.2025
Woche: 46 10.11.2025 ---- 16.11.2025
Woche: 47 17.11.2025 ---- 23.11.2025
Woche: 48 24.11.2025 ---- 30.11.2025
Woche: 49 1.12.2025 ---- 7.12.2025
Woche: 50 8.12.2025 ---- 14.12.2025
Woche: 51 15.12.2025 ---- 21.12.2025
Woche: 52 22.12.2025 ---- 28.12.2025
Woche: 1 29.12.2025 ---- 4.1.2026
Woche: 2 5.1.2026 ---- 11.1.2026
Woche: 3 12.1.2026 ---- 18.1.2026
Woche: 4 19.1.2026 ---- 25.1.2026
Woche: 5 26.1.2026 ---- 1.2.2026
Woche: 6 2.2.2026 ---- 8.2.2026
Woche: 7 9.2.2026 ---- 15.2.2026
Woche: 8 16.2.2026 ---- 22.2.2026
Woche: 9 23.2.2026 ---- 1.3.2026
Woche: 10 2.3.2026 ---- 8.3.2026
Woche: 11 9.3.2026 ---- 15.3.2026
Woche: 12 16.3.2026 ---- 22.3.2026
Woche: 13 23.3.2026 ---- 29.3.2026
Woche: 14 30.3.2026 ---- 5.4.2026
aktuell:
Woche 49
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
WSC-N-U-3.04 (Unterricht)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
01.12.2025
Dienstag
02.12.2025
Mittwoch
03.12.2025
Donnerstag
04.12.2025
Freitag
05.12.2025
vor 8
8
G9 Daten und Zufall
Algebra
G1 Diskrete Mathematik
G13 Arithmetik in der Gs
9
10
G1 Mathematische Modellie...
G1 Stochastik 2
G4 Lineare Algebra I
G10 Arithmetik in der Gs
G15 Arithmetik in der Gs
11
12
G10 Daten und Zufall
G2 Grundlagen der Analysi...
G6 Arithmetik in der Gs
G4 Grundlagen der Analysi...
G15 Daten und Zufall
13
14
G1 Grundlagen der Analysi...
G3 Arithmetik in der Gs
G5 Vorbereitung des Praxi...
G14 Daten und Zufall
G16 Daten und Zufall
15
16
G1 Stochastik I
G3 Grundlagen der Analysi...
Tutorien Mathematikdidakt...
G2 Stochastik 2
17
18
19
ab 20
Impressum & Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
Druckversion
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG