Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
SoSe 2017
, Aktuelles Semester: WiSe 2023/24
| |||||||||||
|
|||||||||||
Virtuelle Produktoptimierung Sprache: Deutsch Keine Belegung möglich | |||||||||||
(Keine Nummer) Übung SoSe 2017 1 SWS jedes 2. Semester | |||||||||||
Lehreinheit: | Maschinenbau | ||||||||||
Anmerkung : | n. V. | ||||||||||
Maschbau MA/PE, Maschinenbau (Master, Produkt Engineering) ( 1. Semester ) | |||||||||||
WIng M.Sc. MB/ST, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Schiffstechnik) ( 1. Semester ) - Studienphase : 1. FS | |||||||||||
WIng M.Sc. MB/PE, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Produkt Engineering) ( 1. Semester ) - Studienphase : 1. FS | |||||||||||
WIng M.Sc. MB/MVA, Wirtschaftsingenieur Richtung Maschinenbau (Master, Metallverarbeitung und -anwendung) ( 1. Semester ) - Studienphase : 1. FS | |||||||||||
15 M.Sc.ISE, Mechanical Engineering (Master of Science, PE) ( 2. Semester ) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrpersonen: | Köhler , wiss. Mitarbeiter | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: | Montag 15:00 - 16:00 wöch. | ||||||||||
Kommentar: | Beschreibung:
Lernziele: |
||||||||||
Bemerkung: | n. V. | ||||||||||