Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
WiSe 2022/23
, Aktuelles Semester: SoSe 2024
| |||||||||||
|
|||||||||||
Elektrische Messtechnik (ehem. Einführung in die Messtechnik) Sprache: Deutsch Keine Belegung möglich | |||||||||||
(Keine Nummer) Einführung WiSe 2022/23 2 SWS jedes 2. Semester | |||||||||||
Lehreinheit: | Elektrotechnik und Informationstechnik | ||||||||||
WIng B.Sc. IT, Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Informationstechnik (Bachelor) ( 5. Semester ) - Studienphase : 5. FS | |||||||||||
WIng B.Sc. E, Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Elektrische Energietechnik (Bachelor) ( 5. Semester ) - Studienphase : 5. FS | |||||||||||
NE BA, NanoEngineering (Bachelor-Studiengang) ( 5. Semester ) - Studienphase : 5. FS | |||||||||||
ISE/EEE B.Sc., ISE/Electrical and Electronic Engineering (Bachelor of Science) ( 5. Semester ) - Studienphase : 5. FS | |||||||||||
ISE/ACE B.Sc., ISE/Automation and Control Engineering (Bachelor of Science) ( 5. Semester ) - Studienphase : 5. FS | |||||||||||
EIT BA, Elektrotechnik und Informationstechnik (Bachelor-Studiengang) ( 3. Semester ) - Studienphase : 3. FS | |||||||||||
Zugeordnete Lehrpersonen: | Wiss. Mitarb. begleitend , Schmechel verantwort | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: |
Mittwoch
14:00
-
17:00
EinzelT
Beginn : 12.10.2022 Ende : 12.10.2022 | Raum : BA 050 BA | |||||||||