Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
WiSe 2023/24
, Aktuelles Semester: WiSe 2024/25
| |||||||||||
|
|||||||||||
Health Economics: The Demand for Health and Health Care Payments Sprache: Englisch Keine Belegung möglich | |||||||||||
Nr.: 0943 Vorlesung/Übung WiSe 2023/24 4 SWS jedes 2. Semester http://www.goek.wiwi.uni-due.de | |||||||||||
Arbeitsgruppen: | Juniorprofessur für empirische Gesundheitsökonomik | ||||||||||
MMMW 2014, Medizin-Management für Wirtschaftswissenschaftler (Master of Arts) ( 1. - 3. Semester ) | |||||||||||
MMMM 2014, Medizin-Management für Mediziner und Gesundheitswissenschaftler (Master of Arts) ( 1. - 3. Semester ) | |||||||||||
LA GbF/KbF Ma BK, Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit Kleiner beruflicher Fachrichtung im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption Berufskollegs ( 1. - 3. Semester ) | |||||||||||
W8, Volkswirtschaftslehre (Master of Science) ( 1. - 3. Semester ) | |||||||||||
W4, Gesundheitsökonomik (Master of Science) ( 1. - 2. Semester ) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrpersonen: | Blankart (ausgeschieden) , Karlsson , Haylock | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: |
Mittwoch
08:00
-
10:00
wöch.
Beginn : 25.10.2023 | Raum : WST-A.01.04 Weststadttürme | |||||||||
Vorlesung | |||||||||||
Donnerstag
16:00
-
18:00
wöch.
Beginn : 26.10.2023 | Raum : WST-C.02.12 Weststadttürme | ||||||||||
Übung | |||||||||||
Bemerkung: | Detaillierte Informationen zur Lehrveranstaltung finden Sie unter http://www.goek.wiwi.uni-due.de |
||||||||||