Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
WiSe 2023/24
, Aktuelles Semester: SoSe 2025
| |||||||||||
|
|||||||||||
Mathematische Bildverarbeitung Sprache: Deutsch Keine Belegung möglich | |||||||||||
(Keine Nummer) Vorlesung/Übung WiSe 2023/24 6 SWS keine Übernahme | |||||||||||
Lehreinheit: | Mathematik | ||||||||||
Master of Science Mathematik, Abschluss 87, Master of Science Mathematik (87105) ( 1. Semester ) | |||||||||||
Master of Science Technomathematik, Abschluss 87, Master of Science Technomathematik (87791) ( 1. Semester ) | |||||||||||
Master of Science Wirtschaftsmathematik, Abschluss 87, Master of Science Wirtschaftsmathematik (87772) ( 1. Semester ) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrpersonen: | Rösch verantwort , Beer begleitend | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: | Dienstag 10:00 - 12:00 wöch. | Raum : WSC-N-U-4.03 Weststadtcarree | |||||||||
Vorlesung | |||||||||||
Mittwoch 10:00 - 12:00 wöch. | Raum : WSC-N-U-2.04 Weststadtcarree | ||||||||||
Übung | |||||||||||
Donnerstag 10:00 - 12:00 wöch. | Raum : WSC-S-U-3.01 Weststadtcarree | ||||||||||
Vorlesung | |||||||||||
Bemerkung: | Voraussetzungen (empfohlen):Funktionanalysis I, Nichtlineare Optimierung
Für diese Veranstaltung wird ein Moodle-Kurs eingerichtet.
|
||||||||||