Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
SoSe 2024
, Aktuelles Semester: WiSe 2024/25
| |||||||||||
|
|||||||||||
Mechanical Biological Waste Treatment Sprache: mehrsprachig Belegpflicht | |||||||||||
(Keine Nummer) Seminar SoSe 2024 3 SWS jedes 2. Semester | |||||||||||
Fachgebiet: | Abfallwirtschaft | ||||||||||
Teilnehmer/-in erwartet : 30 Maximal : 25 | |||||||||||
15 M.Sc.ISE, Management Technology of Water and Waste Water, MTW3 (Master of Science) | |||||||||||
Master of Science Management and Technology of Water and Waste Water, Abschluss 87, Master of Science Management and Technology of Water and Waste Water (87MTW) | |||||||||||
15 M.Sc.ISE, Mechanical Engineering (Master of Science, EEE) | |||||||||||
ISE/MMF M.Sc., ISE/Metallurgy and Metal Forming (Master of Science) | |||||||||||
ISE/MTW3 M.Sc., ISE/Management Technology of Water and Wastewater (Master of Science) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrpersonen: | Brunstermann verantwort , Widmann begleitend | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: |
Dienstag
14:00
-
18:00
wöch.
Maximal 30 Teilnehmer/-in
Beginn : 23.04.2024 Ende : 16.07.2024 | Raum : V15 R03 H82 V15R | |||||||||
Bemerkung: |
|
||||||||||