Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
SoSe 2024
, Aktuelles Semester: WiSe 2024/25
| |||||||||||
|
|||||||||||
Übung zu Einführung in quantitative Forschungsmethoden (Gruppe 4) Sprache: Deutsch Belegpflicht | |||||||||||
(Keine Nummer) Seminar SoSe 2024 2 SWS keine Übernahme | |||||||||||
Fakultät: | Bildungswissenschaften | ||||||||||
Teilnehmer/-in Maximal : 50 | |||||||||||
Zielgruppe/Studiengang | SA B.A., Soziale Arbeit (Bachelor of Arts) ( 3. Semester ) | ||||||||||
Zugeordnete Lehrperson: | Hofäcker | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: |
Freitag
12:00
-
14:00
wöch.
Beginn : 12.04.2024 Ende : 19.07.2024 | Raum : S06 S04 B06 S06S | |||||||||
fällt aus am 19.07.2024 entfällt krankheitsbedingt | |||||||||||