Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden.
Veranstaltung ist aus dem Semester
WiSe 2024/25
, Aktuelles Semester: SoSe 2025
| |||||||||||
|
|||||||||||
Computergestützte Datenanalyse für Master KLIPS Sprache: Deutsch Belegpflicht | |||||||||||
(Keine Nummer) Seminar WiSe 2024/25 2 SWS keine Übernahme | |||||||||||
Fakultät: | Bildungswissenschaften | ||||||||||
Organisationseinheit: | Institut für Psychologie | ||||||||||
Teilnehmer/-in Maximal : 45 | |||||||||||
Psy M.Sc., Psychologie (Master of Science) | |||||||||||
Master of Science Klinische Psychologie und Psychotherapie, Abschluss 87, Master of Science Klinische Psychologie und Psychotherapie (87J55) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrperson: | Schmitz | ||||||||||
|
|||||||||||
Termin: |
Montag
12:00
-
14:00
wöch.
Maximal 45 Teilnehmer/-in
Beginn : 07.10.2024 Ende : 27.01.2025 | Raum : S06 S01 B29 S06S | |||||||||
Montag
12:00
-
14:00
EinzelT
Beginn : 04.11.2024 Ende : 04.11.2024 | Raum : T03 R02 D39 T03R | ||||||||||
neuer Raum für den Termin am 4.11.24 | |||||||||||